- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0001 | Apartment | La Ràpita | 3 | 120 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0003 | Villa | Tortosa | 502 | 33 | 650.000€ | ||
| ADO0002 | Reihenhaus | Ginestar | 3 | 177 | 17 | 250.000€ | |
| GB0006 | Apartment | La Ràpita | 1 | 70 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| EDF0001 | Gebäude | Tortosa | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Tortosa | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS0001 | Wohnung | Godall | 3 | 97 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| NAV0001 | Industriehalle | Tortosa | 1100 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Godall | 4 | 18 | 125.000€ | ||
| PIS0002 | Wohnung | Amposta Grau - Quintanes | 3 | 108 | 12 | 135.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Roquetes | 4 | 145 | 29 | 215.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Roquetes | 3 | 257 | 26 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17