- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | Tortosa | 502 | 33 | 650.000€ | ||
| CHA0004 | Villa | Tortosa Sant Llatzer | 4 | 270 | 27 | 550.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 13 | 399.500€ | |
| DUP0003 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 4 | 375.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 12 | 335.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Tortosa | 4 | 121 | 39 | 290.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Roquetes | 3 | 257 | 26 | 265.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Ginestar | 3 | 177 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Roquetes | 4 | 145 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Amposta Grau - Quintanes | 3 | 108 | 12 | 135.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Godall | 4 | 18 | 125.000€ | ||
| GB0001 | Apartment | La Ràpita | 3 | 120 | 15 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 17