- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Tortosa Sant Llatzer | 4 | 270 | 27 | 550 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 13 | 399 500 € | |
| DUP0003 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 4 | 375 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 12 | 335 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Tortosa | 4 | 121 | 39 | 290 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Roquetes | 3 | 257 | 26 | 265 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Roquetes | 4 | 145 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Amposta Grau - Quintanes | 3 | 108 | 12 | 135 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Godall | 4 | 18 | 125 000 € | ||
| GB0006 | Appartement | La Ràpita | 1 | 70 | 14 | Prix: Consulter | |
| EDF0001 | Immeuble | Tortosa | 2 | Prix: Consulter | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Tortosa | 2 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 17