- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0001 | Appartement | La Ràpita | 3 | 120 | 15 | Prix: Consulter | |
| GB0006 | Appartement | La Ràpita | 1 | 70 | 14 | Prix: Consulter | |
| DUP0001 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 12 | 335 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 13 | 399 500 € | |
| DUP0003 | Duplex | Cambrils | 3 | 131 | 4 | 375 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Tortosa | 4 | 121 | 39 | 290 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Tortosa | 2 | Prix: Consulter | |||
| CHA0003 | Villa | Tortosa | 502 | 33 | 650 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Tortosa | 2 | Prix: Consulter | |||
| PIS0001 | Grand Appartement | Godall | 3 | 97 | 19 | Prix: Consulter | |
| CHA0005 | Villa | Roquetes | 4 | 145 | 29 | 215 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Ginestar | 3 | 177 | 17 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 17