- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nau | Tortosa | 1100 | 1 | Preu: Consultar | ||
| CHA0006 | Casa / Xalet | Roquetes | 3 | 257 | 26 | 265.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Tortosa | 4 | 121 | 39 | 290.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Tortosa | 502 | 33 | 650.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Xalet | Tortosa Sant Llatzer | 4 | 270 | 27 | 550.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Roquetes | 4 | 145 | 29 | 215.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Tortosa | 2 | Preu: Consultar | |||
| GB0006 | Apartament | La Ràpita | 1 | 70 | 14 | Preu: Consultar | |
| DUP0002 | Dúplex | Cambrils | 3 | 131 | 13 | 399.500€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Cambrils | 3 | 131 | 4 | 375.000€ | |
| GB0001 | Apartament | La Ràpita | 3 | 120 | 15 | Preu: Consultar | |
| DUP0001 | Dúplex | Cambrils | 3 | 131 | 12 | 335.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17