- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0001 | Apartament | La Ràpita | 3 | 120 | 15 | Preu: Consultar | |
| GB0006 | Apartament | La Ràpita | 1 | 70 | 14 | Preu: Consultar | |
| EDF0001 | Edifici | Tortosa | 2 | Preu: Consultar | |||
| SOL0001 | Solar Urbà | Tortosa | 2 | Preu: Consultar | |||
| PIS0001 | Pis | Godall | 3 | 97 | 19 | Preu: Consultar | |
| NAV0001 | Nau | Tortosa | 1100 | 1 | Preu: Consultar | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Godall | 4 | 18 | 125.000€ | ||
| PIS0002 | Pis | Amposta Grau - Quintanes | 3 | 108 | 12 | 135.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Roquetes | 4 | 145 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Ginestar | 3 | 177 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Roquetes | 3 | 257 | 26 | 265.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Tortosa | 4 | 121 | 39 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17