- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribyggnad | Tortosa | 1100 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA0003 | Villa | Tortosa | 502 | 33 | 650000€ | ||
| CHA0004 | Villa | Tortosa Sant Llatzer | 4 | 270 | 27 | 550000€ | |
| CHA0006 | Villa | Roquetes | 3 | 257 | 26 | 265000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Ginestar | 3 | 177 | 17 | 250000€ | |
| CHA0005 | Villa | Roquetes | 4 | 145 | 29 | 215000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Cambrils | 3 | 131 | 12 | 335000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Cambrils | 3 | 131 | 13 | 399500€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Cambrils | 3 | 131 | 4 | 375000€ | |
| CHA0001 | Villa | Tortosa | 4 | 121 | 39 | 290000€ | |
| GB0001 | Lägenhet | La Ràpita | 3 | 120 | 15 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0002 | Lägenhet | Amposta Grau - Quintanes | 3 | 108 | 12 | 135000€ |
Visar 1 till 12 av 17