- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Tortosa | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Tortosa | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| PIS0001 | Lägenhet | Godall | 3 | 97 | 19 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0002 | Lägenhet | Amposta Grau - Quintanes | 3 | 108 | 12 | 135000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Cambrils | 3 | 131 | 12 | 335000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Cambrils | 3 | 131 | 13 | 399500€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Cambrils | 3 | 131 | 4 | 375000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Ginestar | 3 | 177 | 17 | 250000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Tortosa | 1100 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Godall | 4 | 18 | 125000€ | ||
| CHA0001 | Villa | Tortosa | 4 | 121 | 39 | 290000€ | |
| CHA0003 | Villa | Tortosa | 502 | 33 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 17